免费注册  忘记密码
设为首页 | 收藏本站
自选: 市场: 板块:
   最后更新时间:2012-05-20 15:52:18
方案名称:   选择方案:
看顶部的更新时间,数据会自动刷新  点有链接的标题名称可以排序
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
行情数据 当日DDE 中线DDE(60日) DDX飘红天数 资金流向
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 DDX DDY DDZ DDX60 DDY60 5日内 10日内 连续 连增 涨速5 特大买 特大卖 小单买 小单卖
1 000851 高鸿股份 11.33 10% 8.57% 5.08 3.343 7.08 138.954 2.477 -0.451 3 7 1 1 0.025% 14.40% 43.20% 51.60% 8.80%
2 600767 运盛实业 6.04 10.02% 10.86% 7.61 1.749 2.016 34.488 4.739 0.316 2 4 2 2 0.007% 25.20% 37.10% 25.60% 10.00%
3 600229 青岛碱业 8.5 9.96% 5.64% 6.42 1.543 1.877 54.814 -1.234 -8.076 3 4 1 1 0.187% 25.50% 43.30% 40.10% 5.90%
4 600692 亚通股份 8.38 7.44% 11.51% 13.14 1.163 1.59 19.216 1.443 -0.619 4 5 2 2 -0.027% 31.80% 39.90% 21.00% 7.20%
5 002190 成飞集成 12.64 10.01% 4.17% 6.78 0.985 0.931 69.317 5.822 -2.871 4 5 4 32 41.500% 5.00% 17.00% 2.00% 0.09%
6 600821 津劝业 8.57 10.01% 7.07% 4.85 0.84 1.134 28.564 0.291 0.102 3 6 1 1 0.018% 23.00% 31.30% 24.00% 9.00%
7 600773 *ST雅砻 23.09 10% 9.13% 3.23 0.785 0.866 18.218 -1.444 -2.859 4 7 3 1 0.019% 25.30% 31.00% 15.50% 7.90%
8 002331 皖通科技 16.3 9.99% 2.33% 16.41 0.732 0.693 57.267 1.057 -3.392 4 6 4 1 0.132% 27.70% 54.90% 46.00% 0.00%
9 000962 东方钽业 24.97 10% 4.43% 3.09 0.692 1.761 36.915 -1.621 -3.294 3 4 1 1 0.031% 27.40% 39.20% 16.50% 7.50%
10 600992 贵绳股份 11.43 6.33% 5.43% 3.86 0.678 1.009 34.728 -0.986 -2.045 3 5 3 3 0.153% 18.80% 30.50% 10.60% 3.80%
11 600071 凤凰光学 12.76 1.27% 7.99% 1.05 0.671 -0.131 6.685 5.444 -2.706 4 5 4 0 0.017% 27.80% 26.90% 7.70% 3.70%
12 600784 鲁银投资 18.26 10% 12.19% 1.67 0.646 0.704 10.572 -0.254 -2.198 2 5 1 1 0.450% 25.90% 28.40% 14.20% 6.50%
13 600898 *ST三联 7.78 4.99% 5.97% 2.79 0.645 0.689 17.916 -9.205 -21.352 2 3 1 2 0.029% 32.90% 41.10% 6.80% 0.00%
14 600560 金自天正 15.22 9.97% 1.77% 8.48 0.642 0.52 101.929 0.945 0.083 3 6 2 2 0.014% 14.80% 39.00% 61.60% 0.00%
15 600233 大杨创世 16.36 9.07% 8.63% 11.62 0.639 0.648 15.189 0.917 -1.373 2 6 1 1 -0.016% 25.10% 30.00% 14.60% 10.80%
16 000812 陕西金叶 8.83 8.08% 8.44% 2.06 0.624 2.538 17.972 4.895 6.517 4 6 2 2 -0.023% 29.50% 34.00% 4.40% 1.60%
17 600462 ST石岘 6.52 4.99% 2.29% 0.78 0.597 0.673 62.264 -1.754 -4.407 3 4 1 1 -0.002% 18.70% 34.10% 36.40% 0.00%
18 600209 罗顿发展 6.49 5.02% 2.81% 4.36 0.581 0.858 44.511 -0.627 -5.462 5 8 8 1 0.003% 29.80% 46.00% 18.30% 5.50%
19 002077 大港股份 13.76 9.99% 2.15% 4.17 0.563 0.629 47.363 0.919 -2.828 1 4 1 3 0.006% 28.90% 46.10% 35.40% 0.00%
20 600755 厦门国贸 9.27 6.55% 7.81% 5.26 0.554 0.827 11.978 -0.226 -2.153 5 9 7 7 0.041% 38.00% 43.60% 3.00% 1.70%
21 600114 东睦股份 16.66 7.48% 41.02% 6.35 0.533 0.432 2.391 10.217 4.101 3 4 3 0 0.014% 24.50% 25.00% 17.50% 15.50%
22 600618 氯碱化工 17.07 9.99% 4.76% 1.91 0.528 0.695 21.939 1.229 -1.876 1 5 1 2 0.006% 28.50% 34.90% 24.30% 9.90%
23 000626 如意集团 11.7 7.44% 10.23% 5.67 0.521 -0.101 4.546 5.262 1.913 4 8 2 0 0.013% 34.80% 36.70% 6.70% 2.90%
24 600198 大唐电信 16.3 9.99% 3.36% 4.09 0.521 0.596 27.542 -2.096 -4.233 2 4 1 1 0.032% 33.50% 46.10% 15.70% 4.10%
25 600182 S佳通 9.48 4.98% 1.46% 3.04 0.52 0.579 66.453 1.018 -1.122 3 5 2 3 0.007% 23.30% 46.40% 40.50% 0.00%
26 600273 华芳纺织 11.64 7.98% 7.3% 2.44 0.503 0.445 11.728 3.003 -1.793 5 8 7 1 0.034% 29.20% 32.60% 12.00% 5.40%
27 600260 凯乐科技 8.45 3.43% 7.32% 1.03 0.498 0.697 12.472 0.534 -1.386 1 3 1 4 0.019% 31.30% 35.90% 1.90% 0.80%
28 000601 韶能股份 6.25 2.12% 7% 1.36 0.483 1.037 14.231 0.267 -5.922 3 6 1 1 0.017% 30.00% 34.70% 6.60% 4.20%
29 000739 普洛股份 9.96 2.26% 3.25% 1.49 0.48 0.637 24.597 0.273 -3.381 2 3 2 2 -0.001% 34.10% 46.80% 0.80% 1.20%
30 002105 信隆实业 7.88 4.65% 2.62% 3.32 0.466 1.027 35.923 2.826 2.326 4 7 3 3 0.049% 25.80% 40.70% 15.60% 16.10%
31 600657 信达地产 7.25 -1.63% 6.57% 0.91 0.466 -0.489 1.963 12.255 -0.633 5 7 7 0 -0.002% 36.40% 31.30% 9.50% 1.80%
32 000697 *ST ?? 17.95 4.36% 5.29% 2.32 0.465 0.441 18.012 -5.656 -16.37 2 4 1 1 0.026% 21.40% 28.20% 11.90% 12.70%
33 600838 上海九百 10.15 3.36% 8.61% 0.96 0.448 0.856 9.724 0.949 -0.698 3 6 1 1 0.072% 38.20% 43.70% 0.60% 0.50%
34 000707 双环科技 9.15 8.03% 4.54% 8.56 0.415 0.504 15.772 -1.193 -7.563 4 7 1 1 -0.041% 33.20% 39.60% 13.70% 4.70%
35 600248 延长化建 10.45 1.85% 3.61% 0.62 0.379 0.414 16.332 6.943 -6.044 1 5 1 2 0.032% 37.50% 44.90% 1.80% 0.00%
36 600751 SST天海 11.12 5% 1.51% 2.77 0.358 0.363 60.322 -0.218 -1.066 3 6 1 1 0.000% 16.60% 30.80% 41.60% 6.40%
37 000518 *ST生物 8.42 1.08% 4.15% 2.03 0.347 0.406 18.936 0.881 -2.969 4 6 2 0 0.032% 23.20% 28.70% 7.30% 4.10%
38 600109 国金证券 15.26 8.46% 2.15% 7.51 0.337 0.257 29.123 -0.288 -1.319 1 1 1 1 -0.006% 25.50% 35.10% 35.30% 13.90%
39 600871 S仪化 9.06 4.98% 1.47% 2.74 0.336 0.452 54.403 0.644 -1.364 2 4 1 1 0.005% 21.70% 39.20% 25.00% 4.60%
40 600683 京投银泰 9.89 8.8% 11.32% 2.24 0.328 0.444 4.518 -3.861 -11.865 3 6 1 1 0.015% 41.90% 44.10% 5.00% 3.80%
41 600890 *ST中房 7.04 5.07% 3.15% 3.19 0.321 0.496 22.201 1.209 0.315 4 9 3 3 -0.003% 29.50% 37.60% 5.40% 2.80%
42 002087 新野纺织 5.93 1.89% 1.75% 1.25 0.311 0.515 25.416 0.16 -9.385 4 8 3 1 0.006% 37.40% 45.50% 0.00% 0.00%
43 600203 福日电子 7.44 4.94% 1.2% 2.82 0.308 0.365 47.785 -0.655 -3.576 4 5 1 1 0.004% 28.90% 45.10% 26.20% 0.00%
44 600288 大恒科技 11.12 7.54% 2.68% 1.64 0.305 0.3 18.75 -5.911 -8.879 2 3 1 2 0.061% 36.10% 44.70% 7.30% 2.70%
45 000958 东方热电 5.98 2.75% 2.66% 1.42 0.298 0.375 15.37 1.775 -4.013 5 7 5 2 0.026% 31.20% 36.20% 0.00% 0.00%
46 002324 普利特 16.84 3.25% 1.72% 1.45 0.297 0.464 24.864 -1.135 -3.725 4 7 3 3 -0.010% 34.90% 51.40% 6.80% 0.00%
47 600285 羚锐制药 13 0.85% 3.82% 1.44 0.292 0.195 13.456 -0.94 -3.665 4 6 3 3 0.008% 27.10% 32.90% 20.70% 18.50%
48 600130 *ST波导 5.9 3.51% 4.61% 2 0.29 0.368 15.001 -2.047 -4.292 2 4 1 1 -0.004% 25.50% 30.00% 21.40% 4.60%
49 600340 *ST国祥 12.87 4.98% 2.81% 1.25 0.289 0.282 18.603 1.214 0.565 3 7 2 2 0.015% 26.90% 32.90% 1.00% 0.10%
50 002102 冠福家用 15.55 -2.75% 4.11% 1.98 0.288 0.102 8.519 3.136 -13.335 4 6 1 1 0.133% 33.60% 36.50% 2.20% 0.00%
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 DDX DDY DDZ DDX60 DDY60 5日内 10日内 连续 连增 涨速5 特大单 特大卖 小单买 小单卖
记录数:1498 (排名只显示前50条,更多数据请点击下一页)       在线DDE排序无法显示的解决办法! DDE条件选股、方案的使用方法
DDX前10名
DDX后10名
(2012-05-20 15:52:18)
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 DDX   排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 DDX  
1 000851 高鸿股份 11.33 10 3.343 日指标|分时 6 600821 津劝业 8.57 10.01 0.84 日指标|分时
2 600767 运盛实业 6.04 10.02 1.749 日指标|分时 7 600773 *ST雅砻 23.09 10 0.785 日指标|分时
3 600229 青岛碱业 8.5 9.96 1.543 日指标|分时 8 002331 皖通科技 16.3 9.99 0.732 日指标|分时
4 600692 亚通股份 8.38 7.44 1.163 日指标|分时 9 000962 东方钽业 24.97 10 0.692 日指标|分时
5 002190 成飞集成 12.64 10.01 0.985 日指标|分时 10 600992 贵绳股份 11.43 6.33 0.678 日指标|分时
DDY前10名
DDY后10名
(2012-05-20 15:52:18)
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 DDY   排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 DDY  
1 000851 高鸿股份 11.33 10 7.08 日指标|分时 6 000962 东方钽业 24.97 10 1.761 日指标|分时
2 000812 陕西金叶 8.83 8.08 2.538 日指标|分时 7 600692 亚通股份 8.38 7.44 1.59 日指标|分时
3 600767 运盛实业 6.04 10.02 2.016 日指标|分时 8 600821 津劝业 8.57 10.01 1.134 日指标|分时
4 300032 金龙机电 28.03 10.01 1.959 日指标|分时 9 000601 韶能股份 6.25 2.12 1.037 日指标|分时
5 600229 青岛碱业 8.5 9.96 1.877 日指标|分时 10 002105 信隆实业 7.88 4.65 1.027 日指标|分时
DDZ前10名
DDZ后10名
(2012-05-20 15:52:18)
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 DDZ   排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 DDZ  
1 600810 神马实业 13.18 10.02 206.345 指标|分时 6 600182 S佳通 9.48 4.98 66.453 指标|分时
2 000851 高鸿股份 11.33 10 138.954 指标|分时 7 600462 ST石岘 6.52 4.99 62.264 指标|分时
3 600859 王府井 33.24 1.06 111.68 指标|分时 8 000584 友利控股 7.05 9.98 60.708 指标|分时
4 600560 金自天正 15.22 9.97 101.929 指标|分时 9 600751 SST天海 11.12 5 60.322 指标|分时
5 002190 成飞集成 12.64 10.01 69.317 指标|分时 10 002331 皖通科技 16.3 9.99 57.267 指标|分时
特大买前10名
特大买后10名
(2012-05-20 15:52:18)
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 特大买   排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 特大买  
1 600211 西藏药业 16.21 2.53 62.40 日指标|分时 6 300036 超图软件 26.8 0 53.60 日指标|分时
2 002193 山东如意 13.73 2.39 61.40 日指标|分时 7 000020 深华发A 7.88 1.29 53.40 日指标|分时
3 000965 天保基建 9.88 0.51 59.00 日指标|分时 8 002302 西部建设 18.15 2.83 53.10 日指标|分时
4 002258 利尔化学 16.66 -0.95 56.70 日指标|分时 9 002246 北化股份 17.58 0.46 52.90 日指标|分时
5 000610 西安旅游 10.46 0.97 55.40 日指标|分时 10 600666 西南药业 10.23 -0.39 52.90 日指标|分时
连续飘红前10名
连续飘红后10名
(2012-05-20 15:52:18)
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 天数   排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 天数  
1 000531 穗恒运 13.17 1.54 15 日指标|分时 6 002095 生意宝 26 -1.14 9 日指标|分时
2 002235 安妮股份 15.82 2.66 15 日指标|分时 7 600213 亚星客车 10.2 0.39 9 日指标|分时
3 000561 *ST长岭 9.58 2.9 12 日指标|分时 8 000927 一汽夏利 8.06 1.38 9 日指标|分时
4 600107 美尔雅 13.95 1.16 10 日指标|分时 9 600391 成发科技 22.4 -0.04 9 日指标|分时
5 300035 中科电气 15.75 0.19 9 日指标|分时 10 000961 中南建设 12.72 3 8 日指标|分时

站点改版,部分历史数据正在整理备份,所以不全

敬请关注,谢谢!

DDE实战教程更多...

DDE实战方法

DDX,特大买都表示大单动向,值越大表示机构和大户买的越多,当然也是越好。小单买表示散户动向,值越小表示散户抛的越多,当然也是越好。总之,DDX或特大买越大越好,小单买越小越好!

  • 关于网站使用方法图解 献给初入股市的朋友
  • 选股条件篇,我整理了的公式!
  • 再论“阴线买入法”暨“阴线买入法”大全
  • 了解指标深层意义,才能真正活用!
板块前10名(2012-05-20 15:52:18)
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 DDX
1 002352 鼎泰新材 34 3 0.189
2 600608 ST沪科 6.6 2.48 0.073
3 000906 南方建材 9.35 2.3 0.059
4 002342 巨力索具 19.07 -1.4 0.025
5 600569 安阳钢铁 3.23 0.62 0.021
6 600307 酒钢宏兴 5.57 0.36 0.02
7 000655 金岭矿业 18.11 0.17 0.018
8 600231 凌钢股份 8.21 0 0.015
9 002132 恒星科技 10.79 0.28 0.014
10 000717 韶钢松山 3.59 0.56 0.013
板块后10名(2012-05-20 15:52:18)
排名 代码 名称 最新价 涨幅 DDX
1 600399 抚顺特钢 7.46 -0.53 -0.116
2 600102 莱钢股份 7.94 0.89 -0.08
3 000932 华菱钢铁 3.46 0.58 -0.035
4 000629 攀钢钢钒 10.03 0.3 -0.027
5 600581 八一钢铁 13.15 0.38 -0.026
6 600784 鲁银投资 13.67 0.22 -0.021
7 600992 贵绳股份 9.2 0.22 -0.019
8 002318 久立特材 17.21 0.35 -0.016
9 600117 西宁特钢 10.27 0.2 -0.013
10 600165 宁夏恒力 8.4 1.33 -0.012
主动率,通吃率双剑短线实战,尾盘买进明天卖出(新) 利用数据捕捉涨停板步骤和条件(新) 用好,周收益20%真的不是梦(新) 利用数据选出大牛股之优化(新)
利用公布持仓数据结合DDEBBD数据精选个股(新) 利用DDE阶段统计短快狠准买入法具体流程(新) 老年投资者最稳健的盈利模式(新) 稳健中长线选股法(新)